有資格者一覧
株式会社錦江は、運送事業・重量物据付事業・土木工事業等多くの事業を行っておりますので、各種資格保有者が多数おります。従業員の資格取得には技能習得に対する助成や有給取得等積極的に応援しております。
有資格者人数表2018/3/31現在
| 資格 | 人数 |
|---|---|
| フォークリフト | 54 |
| 小型移動式クレーン | 27 |
| 玉掛け | 39 |
| 高所作業車 | 8 |
| 高所作業車(10m未満) | 16 |
| クレーン | 2 |
| クレーン(5t未満) | 16 |
| 職長 | 14 |
| 足場組立 | 22 |
| ダイオキシン | 3 |
| 運行管理 | 11 |
| 危険物乙4類 | 4 |
| 危険物 | 1 |
| ガス溶接 | 6 |
| アーク溶接 | 4 |
| 整備管理 | 2 |
| 車両系建設機械 | 9 |
| 2級電気工事士 | 3 |
| 2級土木施工管理技士 | 1 |
| 2級造園施工管理技士 | 1 |
| 統括安全衛生責任者 | 1 |
| ローラーの運転の業務 | 2 |
| 宅地建物主任 | 1 |
| ガス可とう管接続工事士 | 1 |
| 解体工事施工技士 | 1 |
| アスベスト | 2 |
| コンクリート技士 | 1 |
| フォークリフト(1t未満) | 1 |
| 低圧電気 | 1 |
| 有機溶剤作業責任者 | 1 |




